Dieser Tank mit schwimmendem Deckel ist ein Tank mit variablem Fassungsvermögen für Bastler und Amateure. Die Stärke des Zylinders beträgt fast die Hälfte von PZP / PZPK, was sie viel günstiger macht – aber für den professionellen Einsatz weniger geeignet.
Es verfügt über eine schwimmende Kappe, mit der Sie die Sauerstoffzufuhr minimieren können, unabhängig davon, wie viel Flüssigkeit im Tank gespeichert ist.
Im Gegensatz zum PZP verfügt dieser Tank weder über eine Option Galgen mit Halterung noch über eine aufblasbare Dichtung. Die luftdichte Abdichtung wird durch Auftragen von Öl um den schwimmenden Deckel erreicht.
Langlebige, hochwertige Materialien ermöglichen es dem Tank mit variablem Fassungsvermögen, auch nach Jahren des professionellen Einsatzes in makellosem Zustand zu bleiben.
Der Immervolltank mit variablem Fassungsvermögen besteht aus Edelstahl der Qualität AISI 304.
Ein hochglanzpoliertes, marmoriertes Finish wird auf die Außenseite des Tanks aufgetragen. Die Innenseite ist BA (IIId) poliert.
Die schwimmende Deckelkappe befindet sich direkt über der Oberfläche der gelagerten Flüssigkeit. Damit eignet sich der schwimmende Deckeltank perfekt für kleine und wachsende Weingüter. Eine luftdichte Abdichtung wird durch Auftragen von Öl um den Deckel erreicht.
Nutzen Sie Ihren begrenzten Kellerraum intelligent, indem Sie Tanks übereinander stapeln. Durch das Stapeln können Sie Ihre Produktionslinie neu organisieren und effizienter als je zuvor gestalten.
Type | Capacity (L) | Capacity (US gal) | Diameter (mm) | Total Height (mm) | Shell Height (mm) | V1 | V2 | V3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP15A2 | 15 | 4 | 246 | 530 | 320 | - | 1/2" | - |
PP50A4 | 50 | 13 | 360 | 800 | 500 | - | 1/2" | - |
PP100A4 | 100 | 26 | 420 | 1050 | 750 | 1/2" | 1/2" | - |
PP150A5 | 150 | 40 | 510 | 1050 | 750 | 1/2" | 1/2" | - |
PP200A5 | 200 | 53 | 510 | 1300 | 1000 | 1/2" | 1/2" | - |
PP320A6 | 320 | 85 | 637 | 1300 | 1000 | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
PP400A6 | 400 | 106 | 637 | 1550 | 1250 | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
PP520A7 | 520 | 137 | 730 | 1550 | 1250 | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
PP620A8 | 620 | 164 | 797 | 1550 | 1250 | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
PP900A10 | 900 | 238 | 956 | 1550 | 1250 | 1/2" | 1" | 1" |
PP1100A10 | 1100 | 291 | 956 | 1800 | 1500 | 1/2" | 1" | 1" |
PP1500A11 | 1500 | 396 | 1116 | 1800 | 1500 | 1/2" | 5/4" | 5/4" |
PP2000A11 | 2000 | 528 | 1116 | 2300 | 2000 | 1/2" | 5/4" | 5/4" |
Beschreiben Sie Ihre individuelle Situation und Anforderungen. 
Erhalten Sie eine kostenlose Beratung von unserem freundlichen Personal.
Erhalten Sie ein Angebot für eine Lösung, die perfekt in Ihren Prozess passt.
Ihr Produkt wird in unseren hochmodernen Einrichtungen hergestellt.
Erhalten Sie das Produkt und integrieren Sie es in Ihren Prozess.