Der „Vinifikator“ ist ein Überschwall-Fermenter, der die Remontage vereinfacht.
Der rotierende HELI-Überschwall Einrichtung tränkt die Tresterkappe gleichmäßig im Tank, während ein eingebautes Sieb die feste Substanz von der Flüssigkeit trennt.
Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, um den gesamten Prozess vollständig zu automatisieren:
Der große Mantel mit Noppen sorgt dafür, dass die Temperatur im Überschwall-Fermenter immer optimal ist. Dank der vertikalen Konstruktion des Kühlmantels werden die gelagerten Flüssigkeiten auch dann effizient gekühlt, wenn der Tank nicht bis zum Rand gefüllt ist.
Dank langlebiger, hochwertiger Materialien bleibt der Weingärtank auch nach Jahren des professionellen Gebrauchs in makellosem Zustand.
Der Überschwall-Fermenter besteht aus Edelstahl AISI 304. Für Umgebungen mit hoher Korrosion ist ein Upgrade auf Edelstahl AISI 316L verfügbar.
Die Außenseite des überpumpbare Gärtanks wird mit einer hochglanzpolierten, marmorierten Oberfläche versehen. Auf Anfrage sind auch matte und schottische Brite-Oberflächen erhältlich. Die Innenseite ist BA (IIId) poliert.
Der überpumpbare Weingärtank hat einen flachen, geneigten Boden. In Verbindung mit der großen rechteckigen Tür wird das Entladen des geneigten Tanks erleichtert.
Einpressen Geformter exzentrischer konischer Kopf ist bei allen Überschwall-Fermentern Standard. Die Einstellungen werden entsprechend der Größe und dem Durchmesser des Edelstahltanks vorgenommen.
Der rotierende HELI-Überschwall Einrichtung ist am Kopf des Überschwall-Fermenters montiert. Es tränkt effizient die gesamte Tresterschicht im Weintank.
Pneumatische Geräte befinden sich am Boden des Tanks. Sie senden kurze Luftstöße aus und erzeugen Blasen. Die Blasen steigen nach oben und mischen die Flüssigkeit im Tank vorsichtig. (option)
Die rotierenden Klingen, die am Boden des Überschwall-Fermenter angebracht sind, drücken den übrig gebliebenen Trester vorsichtig aus den rechteckigen Türen und automatisieren so die Entladung. (option).
Der Überschwall-Fermenter verfügt über ein programmierbares Touchscreen-Bedienfeld. Es reguliert die Pumpe und die Temperatur im Tank und ermöglicht es Ihnen, den gesamten Prozess zu automatisieren.
Ein Doppelmantel für Kühlung/Heizung ist eine dünne, gefleckte Schale, die die Tanktemperaturen mithilfe eines Kühl- / Heizmediums wie Glykol reguliert. Sie bestehen aus leichten Materialien und sind für minimales zusätzliches Gewicht punktgeschweißt.
Nutzen Sie Ihren begrenzten Kellerraum intelligent, indem Sie Tanks übereinander stapeln. Durch das Stapeln können Sie Ihre Produktionslinie neu organisieren und effizienter als je zuvor gestalten.
Type | Capacity (L) | Capacity (US gal) | Diameter (mm) | Total Height (mm) | Shell Height (mm) | Bottom | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK2300A14 | 2300 | 608 | 1402 | 2361 | 1500 | B4 | T1 |
VIK3100A14 | 3100 | 819 | 1402 | 2861 | 2000 | B4 | T1 |
VIK3800A14 | 3800 | 1004 | 1402 | 3361 | 2500 | B4 | T1 |
VIK4000A16 | 4000 | 1057 | 1593 | 2874 | 2000 | B4 | T1 |
VIK4900A18 | 4900 | 1295 | 1752 | 2886 | 2000 | B4 | T1 |
VIK5000A16 | 5000 | 1321 | 1593 | 3374 | 2500 | B4 | T1 |
VIK5900A16 | 5900 | 1559 | 1593 | 3874 | 3000 | B4 | T1 |
VIK6100A18 | 6100 | 1612 | 1752 | 3386 | 2500 | B4 | T1 |
VIK7300A18 | 7300 | 1929 | 1752 | 3886 | 3000 | B4 | T1 |
VIK8500A21 | 8500 | 2246 | 2071 | 3446 | 2500 | B4 | T2 |
VIK10200A21 | 10200 | 2695 | 2071 | 3946 | 3000 | B4 | T2 |
VIK11700A22 | 11700 | 3091 | 2230 | 3964 | 3000 | B4 | T2 |
VIK12700A22 | 12700 | 3355 | 2230 | 4214 | 3250 | B4 | T2 |
VIK13450A24 | 13450 | 3554 | 2389 | 3981 | 3000 | B4 | T2 |
VIK13500A21 | 13500 | 3567 | 2071 | 4946 | 4000 | B4 | T2 |
VIK13700A22 | 13700 | 3620 | 2230 | 4464 | 3500 | B4 | T2 |
VIK14800A25 | 14800 | 3910 | 2501 | 4026 | 3000 | B4 | T2 |
VIK15700A22 | 15700 | 4148 | 2230 | 4964 | 4000 | B4 | T2 |
VIK15800A24 | 15800 | 4174 | 2389 | 4481 | 3500 | B4 | T2 |
VIK17300A25 | 17300 | 4571 | 2501 | 4526 | 3500 | B4 | T2 |
VIK17300A27 | 17300 | 4571 | 2708 | 4050 | 3000 | B4 | T2 |
VIK18100A24 | 18100 | 4782 | 2389 | 4981 | 4000 | B4 | T2 |
VIK19700A25 | 19700 | 5205 | 2501 | 5026 | 4000 | B4 | T2 |
VIK20300A27 | 20300 | 5363 | 2708 | 4550 | 3500 | B4 | T2 |
VIK23400A27 | 23400 | 6182 | 2708 | 5050 | 4000 | B4 | T2 |
VIK24600A25 | 24600 | 6499 | 2501 | 6026 | 5000 | B4 | T2 |
VIK29100A27 | 29100 | 7688 | 2708 | 6050 | 5000 | B4 | T2 |
Beschreiben Sie Ihre individuelle Situation und Anforderungen. 
Erhalten Sie eine kostenlose Beratung von unserem freundlichen Personal.
Erhalten Sie ein Angebot für eine Lösung, die perfekt in Ihren Prozess passt.
Ihr Produkt wird in unseren hochmodernen Einrichtungen hergestellt.
Erhalten Sie das Produkt und integrieren Sie es in Ihren Prozess.