Conçue pour le traitement du vin rouge, la cuve de vin à capacité variable Letina [PZPK] a fond incliné et une porte d’entrée, rectangulaire. Il est destiné à un usage professionnel.
Grâce au chapeau flottant, vous n’avez pas à remplir le cuve à capacité variable à ras bord. Le chambre à air réalise un joint étanche à l’air, empêchant la contamination accidentelle d’oxygène.
Des matériaux durables et de haute qualité permettent au cuve de rester en parfait état, même après des années d’utilisation professionnelle.
Grâce à la construction verticale de la surface d’échange pour refroidissement, les liquides stockés seront refroidis efficacement même si la cuve n’est pas pleine à ras bord.
La cuve à capacité variable est fabriquée en acier inoxydable de qualité AISI 304. Une mise à niveau vers l'acier inoxydable de qualité AISI 316L est disponible pour les environnements à forte corrosion.
Une fini bouchonné très polie est appliquée à l'extérieur du cuve. Fini matte et fini Scotch Brite sont également disponibles sur demande. L'intérieur est poli BA (IIId).
Cette variante de cuve à volume variable a un fond plat et incliné. Associé à la grande porte rectangulaire, l'évacuation du cuve incliné est facilitée.
La cuve à capacité variable tire son nom du chapeau «flottant» placé juste au-dessus du niveau du liquide à l'intérieur du cuve. Un joint étanche à l'air est obtenu en gonflant la chambre à air.
Le chapeau flottant peut réaliser un joint étanche à l'air quel que soit le volume, ce qui fait du cuve à capacité variable l'ajustement parfait pour les tous types vinicoles.
La manœuvre du chapeau flottant est facile grâce au potence démontable. Un treuil manuel est disponible en option pour le rendre encore plus facile.
La cuve PZPK a fond incliné et une porte d’entrée, rectangulaire, conçu pour assurer un déchargement facile du cuve.
La surface d'échange pour refroidissement est une coque mince et tachetée qui régule la température du cuve à l'aide d'un moyen de refroidissement / chauffage tel que le glycol. Ils sont faits de matériaux légers et soudés par points pour un poids supplémentaire minimal.
Utilisez intelligemment votre espace de cave limité en empilant les cuves les uns sur les autres. L'empilage vous permet d'organiser votre ligne de production et de la rendre plus efficace que jamais.
Type | Capacity (L) | Capacity (US gal) | Diameter (mm) | Total Height (mm) | Shell Height (mm) | Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
PZPK300A6 | 300 | 79 | 638 | 1300 * | 1000 | B4 |
PZPK390A6 | 390 | 103 | 638 | 1550 * | 1250 | B4 |
PZPK410A7 | 410 | 108 | 731 | 1300 * | 1000 | B4 |
PZPK470A6 | 470 | 124 | 638 | 1800 * | 1500 | B4 |
PZPK490A8 | 500 | 132 | 797 | 1300 * | 1000 | B4 |
PZPK510A7 | 510 | 135 | 731 | 1550 * | 1250 | B4 |
PZPK620A7 | 620 | 164 | 731 | 1800 * | 1500 | B4 |
PZPK610A8 | 630 | 166 | 797 | 1550 * | 1250 | B4 |
PZPK730A8 | 750 | 198 | 797 | 1800 * | 1500 | B4 |
PZPK880A10 | 880 | 232 | 956 | 1550 * | 1250 | B4 |
PZPK1050A10 | 1050 | 277 | 956 | 2150 | 1500 | B4 |
PZPK1150A11 | 1150 | 304 | 1116 | 1550 | 1250 | B4 |
PZPK1400A10 | 1400 | 370 | 956 | 2650 | 2000 | B4 |
PZPK1400A11 | 1400 | 370 | 1116 | 2220 | 1500 | B4 |
PZPK1850A13 | 1850 | 489 | 1275 | 2350 | 1500 | B4 |
PZPK1900A11 | 1900 | 502 | 1116 | 2700 | 2000 | B4 |
PZPK2250A14 | 2250 | 594 | 1402 | 2350 | 1500 | B4 |
PZPK2500A13 | 2500 | 661 | 1275 | 2850 | 2000 | B4 |
PZPK3050A14 | 3050 | 806 | 1402 | 2850 | 2000 | B4 |
PZPK3150A13 | 3150 | 832 | 1275 | 3350 | 2500 | B4 |
PZPK3800A14 | 3800 | 1004 | 1402 | 3350 | 2500 | B4 |
PZPK3950A16 | 3950 | 1044 | 1593 | 2900 | 2000 | B4 |
PZPK4750A18 | 4750 | 1255 | 1752 | 2950 | 2000 | B4 |
PZPK4900A16 | 4900 | 1295 | 1593 | 3400 | 2500 | B4 |
PZPK5900A16 | 5900 | 1559 | 1593 | 3900 | 3000 | B4 |
PZPK5950A18 | 5950 | 1572 | 1752 | 3450 | 2500 | B4 |
PZPK7050A19 | 7050 | 1863 | 1911 | 3600 | 2500 | B4 |
PZPK7150A18 | 7150 | 1889 | 1752 | 3950 | 3000 | B4 |
PZPK8250A21 | 8250 | 2180 | 2071 | 3600 | 2500 | B4 |
PZPK8500A19 | 8500 | 2246 | 1911 | 4100 | 3000 | B4 |
PZPK9950A21 | 9950 | 2629 | 2071 | 4100 | 3000 | B4 |
PZPK11300A19 | 11300 | 2985 | 1911 | 5100 | 4000 | B4 |
PZPK11500A22 | 11500 | 3038 | 2230 | 3500 * | 3000 | B4 |
PZPK13300A21 | 13300 | 3514 | 2071 | 5100 | 4000 | B4 |
PZPK144000A25 | 14400 | 3804 | 2501 | 3500 * | 3000 | B4 |
PZPK15400A22 | 15400 | 4069 | 2230 | 4500 * | 4000 | B4 |
PZPK19300A22 | 19300 | 5099 | 2230 | 5500 * | 5000 | B4 |
PZPK19300A25 | 19300 | 5099 | 2501 | 4500 * | 4000 | B4 |
PZPK24200A25 | 24200 | 6394 | 2501 | 5500 * | 5000 | B4 |
Décrivez votre situation et vos demandes uniques. 
Recevez une consultation gratuite de notre personnel. 
Obtenez une offre pour une solution qui s'intègre parfaitement dans votre processus.
Votre produit est fabriqué dans nos installations ultramodernes.
Recevez le produit et intégrez-le dans votre processus.