[Z]
Zatvoreni Tank
Zatvoreni tank od nehrđajućeg čelika jedan je od najstarijih modela u Letina postavi. Isprobavan i testiran tijekom godina, uvijek je iznova dokazivao svoju svestranost i vrijednost.
Zahvaljujući stalnim poboljšanjima dizajna, s godinama postajao je sve bolji – baš kao i vino koje ovaj zatvoreni tank čuva.
Bez obzira želite li jednostavan spremnik, posudu za fermentaciju, starenje vašeg proizvoda ili čak miješanje – ovaj zatvoreni tank od inoxa može činiti sve.
Veliki duplikator brine se da temperatura unutar posude uvijek bude optimalna. Zahvaljujući vertikalnoj konstrukciji duplikatora, vino će se učinkovito hladiti čak i ako zatvoreni tank nije pun do vrha.
Izdržljivi materijali visoke kvalitete osiguravaju dugovječnost Letina zatvorenog tanka.
AISI 304
Kružno poliranje
Konusno ekscentrično dno
Konusna ekscentrična kapa
Duplikator
Kombiniranje
Kotači*
Ovaj tank može biti opremljen kotačima, omogućavajući jednostavno premještanje po podrumu.
*Ograničeno veličinom tanka.
Postolje za viličar*
Na posudu se može montirati postolje s 2 utora za viličar, olakšavajući premještanje tanka po podrumu.
*Ograničeno veličinom tanka.
Oprema za Zatvoreni Tank
Standard
- Vrata (gornja) – Okrugla Ø200 mm
- Vrata (donja) – Ovalna (tip CL)
- Noge – Standardne (zatvorene)
- Termo-regulacija
- Dupli plašt za hlađenje (0.5 m2/1000 L)
- Termometar (analogni)
- Čahura za temperaturnu sondu (+ priključak PG9)
- Ventili
- Probna pipa (DN15)
- Ispust (čisti) – Kuglasti ventil (DN32 DIN11851)
- Ispust (potpuni) – Kuglasti ventil (DN32 DIN11851)
- Vrenjača – DN50 (PVC)
- Nivokaz – Ø16 mm akrilna cijev (skaliran, otvoreni)
- Tipska pločica – S karticom
- Oslonac za ljestve – Samo za visinu plašta iznad 1500 mm
- Zavari – Brušeni
Opcije
- Vrata (gornja) – Po izboru
- Vrata (donja) – Po izboru
- Noge – Podesive
- Termo-regulacija
- Dupli plašt za hlađenje/grijanje (>0.5 m2/1000 L)
- Ploča za hlađenje/grijanje (0.4 m2/1000 L)
- Termoregulator (digitalni)
- Ventili
- Kuglasti ili leptir (Clamp, Garolla, WG, Macon, Gas, itd.)
- Solenoidni ili elektromotorni ventil
- Inox čepovi (za sve ventile)
- Priključci
- Kosi priključak za ubodnu miješalicu
- Priključak za inertni plin
- Nivokaz – Ø24 mm akrilna cijev (skaliran, zatvoreni)
- Dekanter
- Zavari – Brušeni i polirani (Ra<0.8 µm)
Zatvoreni Tank - tablica veličina
Type | Capacity (L) | Capacity (US gal) | Diameter (mm) | Total Height (mm) | Shell Height (mm) | Bottom | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z500A8 | 500 | 132 | 797 | 1611 | 1000 | B1 | T1 |
Z600A8 | 600 | 159 | 797 | 1861 | 1250 | B1 | T1 |
Z750A8 | 750 | 198 | 797 | 2111 | 1500 | B1 | T1 |
Z750A10 | 750 | 198 | 956 | 1622 | 1000 | B1 | T1 |
Z900A10 | 900 | 238 | 956 | 1872 | 1250 | B1 | T1 |
Z1000A8 | 1000 | 264 | 797 | 2611 | 2000 | B1 | T1 |
Z1040A10 | 1040 | 275 | 956 | 2022 | 1400 | B1 | T1 |
Z1100A10 | 1100 | 291 | 956 | 2122 | 1500 | B1 | T1 |
Z1250A8 | 1250 | 330 | 797 | 3111 | 2500 | B1 | T1 |
Z1250A11 | 1250 | 330 | 1116 | 1884 | 1250 | B1 | T1 |
Z1450A10 | 1450 | 383 | 956 | 2622 | 2000 | B1 | T1 |
Z1500A8 | 1500 | 396 | 797 | 3611 | 3000 | B1 | T1 |
Z1500A11 | 1500 | 396 | 1116 | 2134 | 1500 | B1 | T1 |
Z1800A10 | 1800 | 476 | 956 | 3122 | 2500 | B1 | T1 |
Z2000A11 | 2000 | 528 | 1116 | 2634 | 2000 | B1 | T1 |
Z2000A13 | 2000 | 528 | 1275 | 2245 | 1500 | B1 | T1 |
Z2150A10 | 2150 | 568 | 956 | 3622 | 3000 | B1 | T1 |
Z2400A14 | 2400 | 634 | 1402 | 2250 | 1500 | B1 | T1 |
Z2450A11 | 2450 | 647 | 1116 | 3134 | 2500 | B1 | T1 |
Z2600A13 | 2600 | 687 | 1275 | 2745 | 2000 | B1 | T1 |
Z2950A11 | 2950 | 779 | 1116 | 3634 | 3000 | B1 | T1 |
Z3200A14 | 3200 | 845 | 1402 | 2750 | 2000 | B1 | T1 |
Z3250A13 | 3250 | 859 | 1275 | 3245 | 2500 | B1 | T1 |
Z3900A13 | 3900 | 1030 | 1275 | 3745 | 3000 | B1 | T1 |
Z3950A11 | 3950 | 1044 | 1116 | 4634 | 4000 | B1 | T1 |
Z3950A14 | 3950 | 1044 | 1402 | 3250 | 2500 | B1 | T1 |
Z4150A16 | 4150 | 1096 | 1593 | 2764 | 2000 | B1 | T1 |
Z4700A14 | 4700 | 1242 | 1402 | 3750 | 3000 | B1 | T1 |
Z5000A18 | 5000 | 1321 | 1752 | 2775 | 2000 | B1 | T1 |
Z5100A16 | 5100 | 1347 | 1593 | 3264 | 2500 | B1 | T1 |
Z5150A13 | 5150 | 1361 | 1275 | 4745 | 4000 | B1 | T1 |
Z6000A19 | 6000 | 1585 | 1911 | 2938 | 2000 | B2 | T2 |
Z6100A16 | 6100 | 1612 | 1593 | 3764 | 3000 | B1 | T1 |
Z6200A18 | 6200 | 1638 | 1752 | 3275 | 2500 | B1 | T1 |
Z6250A14 | 6250 | 1651 | 1402 | 4750 | 4000 | B1 | T1 |
Z7450A18 | 7450 | 1968 | 1752 | 3775 | 3000 | B1 | T1 |
Z7450A19 | 7450 | 1968 | 1911 | 3438 | 2500 | B2 | T2 |
Z8100A16 | 8100 | 2140 | 1593 | 4764 | 4000 | B1 | T1 |
Z8750A21 | 8750 | 2312 | 2071 | 3455 | 2500 | B3 | T2 |
Z8850A19 | 8850 | 2338 | 1911 | 3938 | 3000 | B2 | T2 |
Z9850A18 | 9850 | 2602 | 1752 | 4775 | 4000 | B1 | T1 |
Z10100A16 | 10100 | 2668 | 1593 | 5764 | 5000 | B1 | T1 |
Z10200A22 | 10200 | 2695 | 2230 | 3473 | 2500 | B3 | T2 |
Z10400A21 | 10400 | 2748 | 2071 | 3955 | 3000 | B3 | T2 |
Z11700A19 | 11700 | 3091 | 1911 | 4938 | 4000 | B2 | T2 |
Z12200A18 | 12200 | 3223 | 1752 | 5775 | 5000 | B1 | T1 |
Z12200A22 | 12200 | 3223 | 2230 | 3973 | 3000 | B3 | T2 |
Z13800A21 | 13800 | 3646 | 2071 | 4955 | 4000 | B3 | T2 |
Z14600A19 | 14600 | 3857 | 1911 | 5938 | 5000 | B2 | T2 |
Z15300A25 | 15300 | 4042 | 2501 | 4002 | 3000 | B3 | T2 |
Z16100A22 | 16100 | 4254 | 2230 | 4973 | 4000 | B3 | T2 |
Z17100A21 | 17100 | 4518 | 2071 | 5955 | 5000 | B3 | T2 |
Z20000A22 | 20000 | 5284 | 2230 | 5973 | 5000 | B3 | T2 |
Z20200A25 | 20200 | 5337 | 2501 | 5002 | 4000 | B3 | T2 |
Z20500A21 | 20500 | 5416 | 2071 | 6955 | 6000 | B3 | T2 |
Z23900A22 | 23900 | 6314 | 2230 | 6973 | 6000 | B3 | T2 |
Z25100A25 | 25100 | 6631 | 2501 | 6002 | 5000 | B3 | T2 |
Z30000A25 | 30000 | 7926 | 2501 | 7002 | 6000 | B3 | T2 |
Z34900A25 | 34900 | 9221 | 2501 | 8002 | 7000 | B3 | T2 |
Z39800A25 | 39800 | 10515 | 2501 | 9002 | 8000 | B3 | T2 |
Ne možete pronaći idealan zatvoreni tank?
Često postavljana pitanja (F.A.Q)
Zatvoreni tank je posuda za skladištenje fiksnog kapaciteta. Vrh ove vrste spremnika zapečaćen je zavarivanjem na tijelo, pa otuda i naziv zapečaćeni tank.
Suprotno od zatvorenog tanka je tank promjenjivog kapaciteta.
Zatvoreni tank potpuno je sanitarna posuda izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304. Prikladan je kao spremnik za širok izbor tekućina i hrane. Vino, pivo, žestoka alkoholna pića, mliječni proizvodi, slatkiši, kozmetika, farmaceutski proizvodi – čak i nagrizajuće kemikalije mogu se čuvati u zatvorenom spremniku nadogradnjom na nehrđajući čelik AISI 316L.
Saznajte više o različitim svojstvima inoxa AISI 304 i AISI 316.
Zatvoreni tank dizajniran je za vinsku industriju i namijenjen je skladištenju i fermentaciji. Od tada je dobio brojne nadogradnje – sada je zatvoreni tank pogodan za skladištenje, fermentaciju i miješanje bilo koje sanitarne tekućine ili praha.