La cuve sous pression est une cuve acier inoxydable sous pression pour le production de vins mousseux selon la méthode Charmat et maximale pression admissible 6 bar. Le cuve T a toit et fond bombé
La cuve sous pression est enveloppée d’une épaisse couche de mousse PU, l’isolant et garantissant une consommation d’énergie minimale.
Une grande surface d’échange pour refroidissement, garantit que la température à l’intérieur du cuve sous pression est toujours optimale. Grâce à la construction verticale de la surface d’échange pour refroidissement, les liquides stockés seront refroidis efficacement même si la cuve n’est pas pleine à ras bord.
Des matériaux durables et de haute qualité permettent au cuve de rester en parfait état, même après des années d’utilisation professionnelle.
Type | Capacity (L) | Capacity (US gal) | Total Volume (L) | Total Volume (US gal) | Diameter (mm) | Total Height (mm) | Shell Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1180A11 | 1180 | 312 | 1308 | 288 | 958 | 2388 | 1500 |
T1500A11 | 1500 | 396 | 1663 | 366 | 958 | 2888 | 2000 |
T1650A12 | 1650 | 436 | 1834 | 403 | 1118 | 2494 | 1500 |
T1800A11 | 1800 | 476 | 2018 | 444 | 958 | 3388 | 2500 |
T2100A12 | 2100 | 555 | 2318 | 510 | 1118 | 2994 | 2000 |
T2150A11 | 2150 | 568 | 2373 | 522 | 958 | 3888 | 3000 |
T2800A14 | 2800 | 740 | 3086 | 679 | 1275 | 3126 | 2000 |
T2950A12 | 2950 | 779 | 3286 | 723 | 1118 | 3994 | 3000 |
T3400A15 | 3400 | 898 | 3788 | 833 | 1400 | 3151 | 2000 |
T3950A14 | 3950 | 1044 | 4347 | 956 | 1275 | 4126 | 3000 |
T4550A17 | 4550 | 1202 | 5078 | 1117 | 1600 | 3308 | 2000 |
T4800A15 | 4800 | 1268 | 5310 | 1168 | 1400 | 4151 | 3000 |
T5100A14 | 5100 | 1347 | 5607 | 1233 | 1275 | 5126 | 4000 |
T6150A15 | 6150 | 1625 | 6831 | 1503 | 1400 | 5151 | 4000 |
T6350A17 | 6350 | 1678 | 7069 | 1555 | 1600 | 4308 | 3000 |
T8150A17 | 8150 | 2153 | 9059 | 1993 | 1600 | 5308 | 4000 |
T9950A17 | 9950 | 2629 | 11050 | 2431 | 1600 | 6308 | 5000 |
Une cuve sous pression est une cuve conçue pour stocker en toute sécurité des liquides chauds, des vapeurs ou des gaz à des niveaux de pression élevés. Des exemples notables de cuve sous pression sont les chaudières, les échangeurs de chaleur et les cuves de stockage.
Une cuve sous pression rompu ou autrement endommagé peut être extrêmement dangereux, voire exploser. C’est pourquoi la production des cuves sous pression est fortement réglementée.
Letina cuves sous pression sont fabriqués conformément à la législation européenne stricte PED. Nos cuves sont soumises à des inspections et des tests rigoureux.
PED est l’acronyme de Pressure Equipment Directive – un ensemble de législations européennes régissant la conception, la fabrication, l’inspection et les essais des équipements sous pression.
Un produit avec la marque CE PED symbolise que le produit est certifié et sûr à utiliser.
Vous pouvez voir notre certificat PED ici.
La méthode Charmat est une manière de faire du vin mousseux en piégeant les bulles dans le vin en les carbonatation dans de grandes cuves en acier inoxydable. C’est pourquoi on l’appelle souvent la «Méthode des cuves».
Aussi connu sous le nom de método Italiano, cuvée close et autoclave, il a rendu le processus d’élaboration des vins mousseux plus abordable et est vénéré dans le monde entier. C’est la principale méthode utilisée pour l’élaboration des vins Prosecco et Lambrusco.